单相交流充电机 单枪 7kW
样本下载
软件机型:JTKD9600-7kW
住宅小区 / 框架临时停实时车位 ,微型车慢充 ,选用電動小汽车、公务接待電動小汽车 。
| 名称 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 交流输入电压 | V | 单相 220 |
| 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
| 漏电保护 | ma | 30 |
| 防雷等级 | D | |
| 机械强度 | 0.7 | |
| 额定电流 | A | 32A |
| 电流精度 | - | |
| 稳压精度 | - | |
| 稳流精度 | - | |
| 纹波系数 | - | |
| 高频开关电源模块均流不平衡度 | - | |
| 待机功耗 | - | |
| 输入冲击电流 | - | |
| 输出过冲电压 | - | |
| 效率 | - | |
| 噪音 | ≤ 65dB | |
| 震荡波抗扰度 | 3级(1Hz和 100kHz) | |
| 静电放电抗扰度 | 3级 | |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 3级 | |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 3级 | |
| 浪涌(冲击)抗扰度 | 3级 | |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 3级 | |
| 工频磁场抗扰度 | 4级 | |
| 阻尼震荡磁场抗扰度 | 4级 | |
| 谐波电流限值要求(THD) | % | - |
| 结构形式 | 一机单枪 | |
| 防护等级 | IP54 |
