锻床变频控制方案
系统描述:
1、由FWD启动时调频器程序启动 ,动力定频式电动机启动的使平衡锤或锻刀辅助工具往下高流速程序启动 ,当遭遇到X1端子排排时 ,调频器放任停电 ,平衡锤或锻刀已经以必要的初始状态流速往下放任落体 ,当推至锻件后 ,定频式电动机的加测流速为零 ,此时此刻系统性会自动方向程序启动 ,定频式电动机拖动平衡锤或锻刀向左程序启动 ,在上下行期间中 ,X2端子排排使调频器加速停电 ,使平衡锤或锻刀停在很高空 ,準備刚刚开始下是一个工做循环法 。 2、另一 ,可利用现实情况没置加加速时候、正负极转有所差异的转动速度(多段速)、抱闸输出电压等的功能 。 考虑:主要是因为必须短时期总是起停 ,须把企业规格Fn-52 (所在相电压治愈时期)设为世界最大:0.1s 。主要参数设置:
| 参数 | 参数名称 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| F0-02 | 运行命令通道选择 | 1 | 端子运行命令通道 |
| F4-00 | X1数字输入端子功能 | 0 | 用于向下自由停机输入端子 |
| F4-01 | X2数字输入端子功能 | 0 | 用于上下减速停机输入端子 |
| F4-06 | FWD端子功能 | 0 | 用于踏板起动输入端子 |
| F4-07 | REV端子功能 | 0 | 取消该端子原功能 |
| Fd-21 | 逻辑单元5输入1 选择 | 35 | X2端子状态 ,复位RS触发器 ,产生停机信号 |
| Fd-22 | 逻辑单元5输入2选择 | 53 | 定时器1的输出信号 ,置位RS触发器 ,产生反转起动信号 |
| Fd-23 | 逻辑单元5配置 | 10 | RS触发器功能 |
| Fd-24 | 逻辑单元5输出选择 | 39 | 内部虚拟REV端子 |
| Fd-25 | 逻辑单元6输入1选择 | 34 | X1端子状态 |
| Fd-26 | 逻辑单元6输入2选择 | 1 | 变频器运行中 |
| Fd-27 | 逻辑单元6配置 | 0 | 逻辑与功能 |
| FE-00 | 比较器1同相输入选择 | 16 | 选择PG检测频率 |
| FE-01 | 比较器1反相输入选择 | 28 | 比较器1数字设定 |
| FE-02 | 比较器1配置 | 002 | 输入取绝对值 ,同相=反相功能 |
| FE-03 | 比较器1数字设定 | 0% | |
| FE-04 | 比较器1误差带 | 1% | 可适当设置 |
| FE-12 | 逻辑单元1输入1选择 | 71 | 逻辑单元6输出 |
| FE-13 | 逻辑单元1输入2选择 | 50 | 逻辑单元2的输出 |
| FE-14 | 逻辑单元1配置 | 0 | 逻辑与功能 |
| FE-15 | 逻辑单元1输出选择 | 18 | 自由停机 |
| FE-16 | 逻辑单元2输入1选择 | 49 | 逻辑单元1的输出 ,RS触发器清零端 |
| FE-17 | 逻辑单元2输入2选择 | 45 | FWD端子状态 ,用于下行起动控制 |
| FE-18 | 逻辑单元2配置 | 10 | RS触发器功能 |
| FE-19 | 逻辑单元2输出选择 | 38 | 内部虚拟FWD端子 |
| FE-20 | 逻辑单元3输入1选择 | 35 | X2端子状态 ,上行减速停机指令 |
| FE-21 | 逻辑单元3输入2选择 | 71 | 71:逻辑单元6输出 |
| FE-22 | 逻辑单元3配置 | 10 | RS触发器功能 |
| FE-24 | 逻辑单元4输入1选择 | 51 | 逻辑单元3的输出 |
| FE-25 | 逻辑单元4输入2选择 | 47 | 比较器1的输出 ,用于上行起动控制 |
| FE-26 | 逻辑单元4配置 | 0 | 逻辑与功能 |
| FE-28 | 定时器1输入选择 | 52 | 逻辑单元4的输出 |
| FE-29 | 定时器1配置 | 000 | 上升沿延迟功能 |
| FE-30 | 定时器1设定时间 | 1ms |
